2026
Total Arrecadado
R$ 345.048,75
5 meses registrado(s)
Total Despesas
R$ 109.315,30
Período de 2026
Saldo do Ano
R$ 235.733,45
Receitas - Despesas
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Maio | R$ 74.909,57 | R$ 22.027,88 |
| Abril | R$ 68.679,24 | R$ 22.385,86 |
| Março | R$ 52.687,66 | R$ 19.488,88 |
| Fevereiro | R$ 77.947,36 | R$ 22.902,39 |
| Janeiro | R$ 70.824,92 | R$ 22.510,29 |
2025
Total Arrecadado
R$ 928.253,35
12 meses registrado(s)
Total Despesas
R$ 599.185,44
Período de 2025
Saldo do Ano
R$ 329.067,91
Receitas - Despesas
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 88.374,60 | R$ 60.070,98 |
| Novembro | R$ 60.297,58 | R$ 48.340,95 |
| Outubro | R$ 94.803,72 | R$ 65.115,81 |
| Setembro | R$ 83.896,11 | R$ 55.566,02 |
| Agosto | R$ 91.121,14 | R$ 57.470,58 |
| Julho | R$ 58.277,49 | R$ 35.739,01 |
| Junho | R$ 49.233,39 | R$ 29.656,64 |
| Maio | R$ 117.390,53 | R$ 66.433,00 |
| Abril | R$ 73.463,58 | R$ 49.337,51 |
| Março | R$ 78.979,64 | R$ 51.764,65 |
| Fevereiro | R$ 57.828,06 | R$ 41.293,81 |
| Janeiro | R$ 74.587,51 | R$ 38.396,48 |
2024
Total Arrecadado
R$ 825.797,68
12 meses registrado(s)
Total Despesas
R$ 414.228,50
Período de 2024
Saldo do Ano
R$ 411.569,18
Receitas - Despesas
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 80.153,74 | R$ 40.196,56 |
| Novembro | R$ 62.325,39 | R$ 31.935,94 |
| Outubro | R$ 82.667,04 | R$ 40.220,88 |
| Setembro | R$ 77.551,74 | R$ 37.104,59 |
| Agosto | R$ 57.512,62 | R$ 29.291,45 |
| Julho | R$ 96.546,84 | R$ 48.606,92 |
| Junho | R$ 45.869,53 | R$ 25.744,80 |
| Maio | R$ 38.578,27 | R$ 24.131,95 |
| Abril | R$ 61.712,45 | R$ 29.884,29 |
| Março | R$ 48.461,03 | R$ 24.995,58 |
| Fevereiro | R$ 96.667,87 | R$ 45.306,74 |
| Janeiro | R$ 77.751,16 | R$ 36.808,80 |
2023
Total Arrecadado
R$ 384.806,67
6 meses registrado(s)
Total Despesas
R$ 198.049,57
Período de 2023
Saldo do Ano
R$ 186.757,10
Receitas - Despesas
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 88.843,38 | R$ 44.879,41 |
| Novembro | R$ 44.424,73 | R$ 23.845,20 |
| Outubro | R$ 64.884,05 | R$ 32.944,85 |
| Setembro | R$ 52.033,46 | R$ 27.212,32 |
| Agosto | R$ 73.646,13 | R$ 38.884,45 |
| Julho | R$ 60.974,92 | R$ 30.283,34 |