2026
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 70.824,92 | R$ 35.006,14 |
2025
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 88.374,60 | R$ 60.070,98 |
| Novembro | R$ 60.297,58 | R$ 48.340,95 |
| Outubro | R$ 94.803,72 | R$ 65.115,81 |
| Setembro | R$ 83.896,11 | R$ 55.566,02 |
| Agosto | R$ 91.121,14 | R$ 57.470,58 |
| Julho | R$ 58.277,49 | R$ 35.739,01 |
| Junho | R$ 49.233,39 | R$ 29.656,64 |
| Maio | R$ 117.390,53 | R$ 66.433,00 |
| Abril | R$ 73.463,58 | R$ 49.337,51 |
| Março | R$ 78.979,64 | R$ 51.764,65 |
| Fevereiro | R$ 57.828,06 | R$ 41.293,81 |
| Janeiro | R$ 74.587,51 | R$ 38.396,48 |
2024
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 80.153,74 | R$ 40.196,56 |
| Novembro | R$ 62.325,39 | R$ 31.935,94 |
| Outubro | R$ 82.667,04 | R$ 40.220,88 |
| Setembro | R$ 77.551,74 | R$ 37.104,59 |
| Agosto | R$ 57.512,62 | R$ 29.291,45 |
| Julho | R$ 96.546,84 | R$ 48.606,92 |
| Junho | R$ 45.869,53 | R$ 25.744,80 |
| Maio | R$ 38.578,27 | R$ 24.131,95 |
| Abril | R$ 61.712,45 | R$ 29.884,29 |
| Março | R$ 48.461,03 | R$ 24.995,58 |
| Fevereiro | R$ 96.667,87 | R$ 45.306,74 |
| Janeiro | R$ 77.751,16 | R$ 36.808,80 |
2023
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 88.843,38 | R$ 44.879,41 |
| Novembro | R$ 44.424,73 | R$ 23.845,20 |
| Outubro | R$ 64.884,05 | R$ 32.944,85 |
| Setembro | R$ 52.033,46 | R$ 27.212,32 |
| Agosto | R$ 73.646,13 | R$ 38.884,45 |
| Julho | R$ 60.974,92 | R$ 30.283,34 |